ตารางคำนวนระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางคำนวนระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคอีสาน-1

ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน
(ไป-กลับ) (กิโลเมตร) (ไป-กลับ) (ชั่วโมง) 1 2 3 4 5
นครราชสีมา 260 1,560 3.5 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800
ชัยภูมิ 342 2,052 5 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800
เพชรบูรณ์ 350 2,100 5 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800
บุรีรัมย์ 410 2,460 5 3,500 1,800 1,800 1,800 1,800
ขอนแก่น 450 2,700 6 3,500 1,800 1,800 1,800 1,800
สรินทร์ 460 2,760 6 3,500 1,800 1,800 1,800 1,800
มหาสารคราม 475 2,850 6 3,500 2,500 1,800 1,800 1,800
ร้อยเอ็ด 512 3,072 6.5 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
เลย 520 3,120 7 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
กาฬสินธ์ 520 3,120 7 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
ยโสธร 531 3,186 7.5 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
อุดรธานี 564 3,384 8 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
ศรีสะเกษ 571 3,426 8 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
หนองบัวลำภู 577 3,462 8 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
อำนาจเจริญ 585 3,510 8 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
หนองคาย 615 3,690 9 noservice 2,500 2,000 1,800 1,800
อุบลราชธานี 630 3,780 9.5 noservice 3,000 2,000 1,800 1,800
สกลนคร 650 3,900 10 noservice 3,000 2,000 1,800 1,800
มุกดาหาร 650 3,900 10 noservice 3,000 2,000 1,800 1,800
นครพนม 740 4,440 12 noservice 3,000 2,000 1,800 1,800

หมายเหตุ 

  • ค่าน้ำมันรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้เช่า ใช้รถตามจริง
  • ราคาเช่ารถตู้ จะเรียกใช้รถเวลาใดก็ตามคิดเป็น 1 วัน ทำงานใช้รถ ตั้งแต่เวลา 06:00-20:00 น.
  • ในระหว่างวันที่เช่ารถ ถ้าใช้รถเกินเวลา 20:00 น.จะต้องจ่าย ค่า O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท
  • ค่าทางด่วน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าบริการตามจริง