ตารางคำนวนระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคใต้

ตารางคำนวนระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคใต้

ภาคใต้-1

ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน
(ไป-กลับ) (กิโลเมตร) (ไป-กลับ) (ชั่วโมง) 1 2 3 4 5
ชุมพร 465 2,790 7 noservice 2,000 1,800 1,800 1,800
ระนอง 570 3,420 8 noservice 2,500 1,800 1,800 1,800
สุราษฎร์ธานี 650 3,900 10 noservice 2,500 1,800 1,800 1,800
นครศรีฯ 780 4,680 12 noservice 3,000 2,000 1,800 1,800
พังงา 790 4,740 12 noservice 3,000 2,000 1,800 1,800
กระบี่ 815 4,890 14 noservice noservice 2,200 1,800 1,800
ตรัง 830 4,980 14 noservice noservice 2,200 1,800 1,800
พัทลุง 840 4,980 14 noservice noservice 2,200 1,800 1,800
ภูเก็ต 865 5,190 14 noservice noservice 2,200 1,800 1,800
สงขลา 950 5,700 16 noservice noservice 2,300 2,000 1,800
สตูล 975 5,850 16 noservice noservice 2,300 2,000 1,800
ปัตตานี 1,055 6,330 16 noservice noservice 2,500 2,300 2,000
ยะลา 1,090 6,540 16 noservice noservice 2,500 2,300 2,000
นราธิวาส 1,150 6,900 16 noservice noservice 2,500 2,500 2,300

หมายเหตุ 

  • ค่าน้ำมันรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้เช่า ใช้รถตามจริง
  • ราคาเช่ารถตู้ จะเรียกใช้รถเวลาใดก็ตามคิดเป็น 1 วัน ทำงานใช้รถ ตั้งแต่เวลา 06:00-20:00 น.
  • ในระหว่างวันที่เช่ารถ ถ้าใช้รถเกินเวลา 20:00 น.จะต้องจ่าย ค่า O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท
  • ค่าทางด่วน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าบริการตามจริง